Aufruf-Statistik für thinkingphp.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 28465
Summe der Dateien 3050
Summe Seiten 21891
Summe Besuche 8151
Summe in kb 4219804
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2632
Summe der unterschiedlichen URLs 347
Summe der unterschiedlichen Verweise 573
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 987
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 565
Anfragen pro Tag 981 2972
Dateien pro Tag 105 202
Seiten pro Tag 754 2180
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 90 185
Besuche pro Tag 281 332
kb pro Tag 145510 813728
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 10.71% 3050
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.68% 479
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 86.83% 24715
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.35% 100
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.05% 14
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.37% 106

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1258 4.42% 118 3.87% 840 3.84% 286 3.51% 152 5.78% 92503 2.19%
2 845 2.97% 144 4.72% 596 2.72% 301 3.69% 168 6.38% 181219 4.29%
3 1179 4.14% 202 6.62% 948 4.33% 287 3.52% 165 6.27% 53961 1.28%
4 830 2.92% 180 5.90% 636 2.91% 286 3.51% 165 6.27% 44337 1.05%
5 980 3.44% 91 2.98% 835 3.81% 295 3.62% 160 6.08% 46495 1.10%
6 733 2.58% 192 6.30% 475 2.17% 282 3.46% 160 6.08% 188681 4.47%
7 2972 10.44% 74 2.43% 2180 9.96% 302 3.71% 185 7.03% 158518 3.76%
8 991 3.48% 128 4.20% 780 3.56% 278 3.41% 149 5.66% 116351 2.76%
9 713 2.50% 69 2.26% 555 2.54% 252 3.09% 160 6.08% 33449 0.79%
10 905 3.18% 79 2.59% 754 3.44% 262 3.21% 181 6.88% 180030 4.27%
11 792 2.78% 93 3.05% 551 2.52% 276 3.39% 163 6.19% 60272 1.43%
12 939 3.30% 86 2.82% 603 2.75% 252 3.09% 156 5.93% 237953 5.64%
13 777 2.73% 52 1.70% 538 2.46% 246 3.02% 161 6.12% 813728 19.28%
14 1522 5.35% 149 4.89% 1147 5.24% 264 3.24% 160 6.08% 129900 3.08%
15 1203 4.23% 81 2.66% 794 3.63% 253 3.10% 138 5.24% 43017 1.02%
16 871 3.06% 107 3.51% 621 2.84% 302 3.71% 180 6.84% 502847 11.92%
17 735 2.58% 55 1.80% 550 2.51% 320 3.93% 172 6.53% 34098 0.81%
18 821 2.88% 72 2.36% 641 2.93% 294 3.61% 127 4.83% 32996 0.78%
19 1027 3.61% 63 2.07% 898 4.10% 296 3.63% 130 4.94% 41374 0.98%
20 595 2.09% 52 1.70% 489 2.23% 284 3.48% 140 5.32% 74381 1.76%
21 1083 3.80% 86 2.82% 973 4.44% 332 4.07% 175 6.65% 165899 3.93%
22 1375 4.83% 107 3.51% 1073 4.90% 267 3.28% 153 5.81% 103050 2.44%
23 559 1.96% 106 3.48% 445 2.03% 273 3.35% 161 6.12% 192981 4.57%
24 651 2.29% 110 3.61% 521 2.38% 299 3.67% 176 6.69% 217947 5.16%
25 551 1.94% 49 1.61% 461 2.11% 269 3.30% 123 4.67% 135562 3.21%
26 499 1.75% 65 2.13% 403 1.84% 252 3.09% 125 4.75% 61039 1.45%
27 723 2.54% 151 4.95% 553 2.53% 284 3.48% 177 6.72% 182956 4.34%
28 1068 3.75% 183 6.00% 890 4.07% 318 3.90% 172 6.53% 38318 0.91%
29 1268 4.45% 106 3.48% 1141 5.21% 297 3.64% 166 6.31% 55940 1.33%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1202 4.22% 3 113 3.70% 30 874 3.99% 1658 48077 1.14%
1 41 1210 4.25% 6 175 5.74% 34 991 4.53% 11401 330628 7.84%
2 37 1087 3.82% 3 100 3.28% 29 861 3.93% 5421 157198 3.73%
3 33 966 3.39% 3 96 3.15% 27 797 3.64% 9173 266006 6.30%
4 33 971 3.41% 3 95 3.11% 27 796 3.64% 6255 181381 4.30%
5 38 1128 3.96% 1 57 1.87% 27 787 3.60% 1760 51026 1.21%
6 32 938 3.30% 4 140 4.59% 22 650 2.97% 5611 162725 3.86%
7 54 1574 5.53% 4 142 4.66% 45 1312 5.99% 15819 458750 10.87%
8 41 1206 4.24% 2 67 2.20% 35 1032 4.71% 24432 708527 16.79%
9 56 1646 5.78% 4 133 4.36% 40 1183 5.40% 4825 139923 3.32%
10 35 1024 3.60% 4 116 3.80% 26 763 3.49% 2268 65786 1.56%
11 41 1216 4.27% 4 122 4.00% 33 958 4.38% 8963 259933 6.16%
12 33 981 3.45% 4 126 4.13% 26 774 3.54% 1232 35729 0.85%
13 29 865 3.04% 4 118 3.87% 23 680 3.11% 2366 68601 1.63%
14 34 1007 3.54% 5 149 4.89% 27 804 3.67% 2873 83329 1.97%
15 40 1173 4.12% 3 104 3.41% 31 910 4.16% 5473 158712 3.76%
16 39 1147 4.03% 5 153 5.02% 29 861 3.93% 4080 118312 2.80%
17 55 1618 5.68% 7 225 7.38% 36 1066 4.87% 11414 330996 7.84%
18 47 1385 4.87% 3 111 3.64% 36 1044 4.77% 7455 216196 5.12%
19 42 1223 4.30% 4 130 4.26% 30 889 4.06% 662 19184 0.45%
20 44 1283 4.51% 4 117 3.84% 33 977 4.46% 790 22901 0.54%
21 47 1367 4.80% 6 191 6.26% 38 1110 5.07% 1850 53655 1.27%
22 47 1375 4.83% 4 135 4.43% 39 1149 5.25% 2766 80213 1.90%
23 30 873 3.07% 4 135 4.43% 21 623 2.85% 6966 202015 4.79%

Top 30 von 347 URLs
# Anfragen kb URL
1 563 1.98% 1478537 35.04% /downloads/world domination.talk.pdf
2 130 0.46% 5369 0.13% /
3 115 0.40% 166 0.00% /wp-login.php
4 69 0.24% 8546 0.20% /usage/usage_200701.html
5 65 0.23% 154 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/pages/ddd_info.html
6 56 0.20% 10816 0.26% /downloads/keystroke.rar
7 51 0.18% 8 0.00% /cakenews/
8 50 0.18% 6447 0.15% /usage/usage_201110.html
9 38 0.13% 1496 0.04% /usage/usage_201202.html
10 35 0.12% 2971 0.07% /downloads/Resume-HA.pdf
11 34 0.12% 22 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/print.css
12 34 0.12% 25 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/screen.css
13 31 0.11% 162 0.00% /code/datasources/google_analytics_source.phps
14 22 0.08% 2523 0.06% /usage/usage_200806.html
15 21 0.07% 2461240 58.33% /screencasts/1.flv
16 20 0.07% 5 0.00% /wp-content/plugins/ig_syntax_hilite/syntax_hilite_css.css
17 20 0.07% 31 0.00% /wp-content/themes/almost-spring/style.css
18 18 0.06% 38 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/tests/textile_markup.html
19 17 0.06% 17 0.00% /wp-content/plugins/ig_syntax_hilite/syntax_hilite_js.js
20 17 0.06% 37 0.00% /wp-content/plugins/wordtube/swfobject.js
21 16 0.06% 4 0.00% /preview/
22 16 0.06% 1717 0.04% /usage/usage_200911.html
23 16 0.06% 1727 0.04% /usage/usage_201003.html
24 15 0.05% 40 0.00% /spliceit/docs/0.1_alpha/start.html
25 15 0.05% 7 0.00% /usage/
26 15 0.05% 1719 0.04% /usage/usage_201005.html
27 15 0.05% 1713 0.04% /usage/usage_201006.html
28 14 0.05% 53 0.00% /code/behaviors/containable.phps
29 14 0.05% 1 0.00% /code/containable_behavior.phps
30 13 0.05% 121 0.00% /code/behaviors/containable.2.0.beta.phps

Top 10 von 347 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 0.07% 2461240 58.33% /screencasts/1.flv
2 563 1.98% 1478537 35.04% /downloads/world domination.talk.pdf
3 3 0.01% 56730 1.34% /screencasts/posttask/2.flv
4 1 0.00% 21245 0.50% /screencasts/posttask/1.flv
5 4 0.01% 18451 0.44% /downloads/cakephpunittestingtalkpdf.zip
6 56 0.20% 10816 0.26% /downloads/keystroke.rar
7 1 0.00% 9320 0.22% /downloads/low.fla
8 1 0.00% 8850 0.21% /downloads/world domination.talk.key.zip
9 69 0.24% 8546 0.20% /usage/usage_200701.html
10 3 0.01% 8073 0.19% /downloads/cakephpunittestingtalk.zip

Top 10 von 66 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130 0.46% 2878 85.73% /
2 69 0.24% 73 2.17% /usage/usage_200701.html
3 65 0.23% 58 1.73% /spliceit/docs/0.1_alpha/pages/ddd_info.html
4 38 0.13% 35 1.04% /usage/usage_201202.html
5 51 0.18% 33 0.98% /cakenews/
6 31 0.11% 27 0.80% /code/datasources/google_analytics_source.phps
7 50 0.18% 26 0.77% /usage/usage_201110.html
8 22 0.08% 18 0.54% /usage/usage_200806.html
9 115 0.40% 14 0.42% /wp-login.php
10 16 0.06% 13 0.39% /preview/

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130 0.46% 2886 86.56% /
2 69 0.24% 69 2.07% /usage/usage_200701.html
3 65 0.23% 56 1.68% /spliceit/docs/0.1_alpha/pages/ddd_info.html
4 51 0.18% 33 0.99% /cakenews/
5 38 0.13% 33 0.99% /usage/usage_201202.html
6 31 0.11% 23 0.69% /code/datasources/google_analytics_source.phps
7 22 0.08% 18 0.54% /usage/usage_200806.html
8 115 0.40% 14 0.42% /wp-login.php
9 16 0.06% 13 0.39% /preview/
10 14 0.05% 11 0.33% /code/containable_behavior.phps

Top 30 von 2632 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2559 8.99% 2 0.07% 528 0.01% 7 0.09% 76.72.167.162
2 1014 3.56% 0 0.00% 198 0.00% 301 3.69% rate-limited-proxy-72-14-199-19.google.com
3 850 2.99% 1 0.03% 174 0.00% 7 0.09% ks206121.kimsufi.com
4 786 2.76% 0 0.00% 185 0.00% 0 0.00% 173-165-88-242-illinois.hfc.comcastbusiness.net
5 736 2.59% 0 0.00% 177 0.00% 426 5.23% 119.161.68.152
6 534 1.88% 1 0.03% 122 0.00% 1 0.01% 93.183.200.35
7 480 1.69% 0 0.00% 94 0.00% 158 1.94% rate-limited-proxy-72-14-199-138.google.com
8 463 1.63% 0 0.00% 111 0.00% 463 5.68% ks28901.kimsufi.com
9 451 1.58% 11 0.36% 1611 0.04% 2 0.02% 92.85.161.86
10 357 1.25% 1 0.03% 74 0.00% 2 0.02% dslb-088-074-094-201.pools.arcor-ip.net
11 344 1.21% 0 0.00% 68 0.00% 344 4.22% shunyata.demon.nl
12 329 1.16% 1 0.03% 66 0.00% 2 0.02% ks387326.kimsufi.com
13 318 1.12% 0 0.00% 62 0.00% 104 1.28% rate-limited-proxy-72-14-199-36.google.com
14 310 1.09% 2 0.07% 63 0.00% 4 0.05% ks380405.kimsufi.com
15 305 1.07% 0 0.00% 59 0.00% 3 0.04% ool-4577b63d.dyn.optonline.net
16 303 1.06% 1 0.03% 59 0.00% 1 0.01% 195.162.82.188
17 302 1.06% 0 0.00% 59 0.00% 19 0.23% cpe-76-90-0-195.socal.res.rr.com
18 301 1.06% 0 0.00% 58 0.00% 1 0.01% kiol-193-110-115-23.krm.net.ua
19 300 1.05% 0 0.00% 58 0.00% 1 0.01% c22a247c1.dhcp.bluecom.no
20 293 1.03% 0 0.00% 58 0.00% 293 3.59% bsy91-1-82-225-42-134.fbx.proxad.net
21 280 0.98% 0 0.00% 52 0.00% 1 0.01% dsdf-4d0a2341.pool.mediaways.net
22 275 0.97% 41 1.34% 628 0.01% 111 1.36% crawl-66-249-71-42.googlebot.com
23 254 0.89% 0 0.00% 47 0.00% 254 3.12% spinn3r.com
24 234 0.82% 73 2.39% 1787 0.04% 1 0.01% boston-cluster.lti.cs.cmu.edu
25 227 0.80% 0 0.00% 25 0.00% 119 1.46% 59.106.108.114
26 212 0.74% 1 0.03% 60 0.00% 2 0.02% 89.123.37.121
27 198 0.70% 0 0.00% 37 0.00% 1 0.01% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
28 185 0.65% 67 2.20% 62041 1.47% 84 1.03% crawl-66-249-71-215.googlebot.com
29 179 0.63% 0 0.00% 35 0.00% 179 2.20% vol75-7-82-229-177-45.fbx.proxad.net
30 171 0.60% 0 0.00% 49 0.00% 2 0.02% 89.123.10.140

Top 10 von 2632 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 0.02% 4 0.13% 368778 8.74% 0 0.00% 195.229.181.253
2 24 0.08% 5 0.16% 253849 6.02% 10 0.12% crawl15.exabot.com
3 8 0.03% 4 0.13% 246316 5.84% 2 0.02% crawl-66-249-72-217.googlebot.com
4 2 0.01% 2 0.07% 246172 5.83% 0 0.00% 195.229.181.251
5 24 0.08% 23 0.75% 152477 3.61% 1 0.01% 31.214.201.54
6 30 0.11% 6 0.20% 130772 3.10% 19 0.23% 213.186.127.16.utel.net.ua
7 2 0.01% 2 0.07% 125777 2.98% 0 0.00% 212.143.22.168
8 22 0.08% 14 0.46% 123641 2.93% 0 0.00% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
9 21 0.07% 20 0.66% 123533 2.93% 1 0.01% 189.62.broadband4.iol.cz
10 135 0.47% 13 0.43% 123299 2.92% 80 0.98% crawl-66-249-66-120.googlebot.com

Top 30 von 573 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23515 82.61% - (Direct Request)
2 736 2.59% app:/Apprise.swf
3 212 0.74% http://forum.haarpoint.net/
4 198 0.70% http://rentor.de/shot_for_slim
5 132 0.46% http://debuggable.com/posts/how-to-generate-monochromatic-css-stylesheets-within-seconds-using-php:480f4dfe-d2b4-436b-9a39-437fcbdd56cb
6 123 0.43% http://debuggable.com/posts/wildflower-a-cakephp-cms:48d7a0d6-ce78-4a2a-bf48-262a4834cda3
7 120 0.42% http://debuggable.com/posts/unlimited-model-fields-expandable-behavior:48428c2e-9a88-47ec-ae8e-77a64834cda3
8 96 0.34% http://miniajax.com/
9 89 0.31% http://debuggable.com/posts/hdd-surgery-for-my-macbook-pro:48b71c63-7cf4-4046-805b-15434834cda3
10 88 0.31% http://www.google.co.id/url
11 82 0.29% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
12 73 0.26% http://debuggable.com/posts/cakefest-orlando-2008-summary:480f4dd6-6404-4774-a771-4e8fcbdd56cb
13 71 0.25% http://www.ajaxdaddy.com/demos.html
14 68 0.24% http://debuggable.com/posts/an-ajax-file-upload-progressbar:480f4dd5-ec84-4f60-b69f-470bcbdd56cb
15 55 0.19% http://www.google.com/url
16 50 0.18% http://debuggable.com/posts/keystroke-counter-tool:480f4dfe-304c-4b0b-91bd-4664cbdd56cb
17 43 0.15% http://debuggable.com/posts/about-cores-cakes-and-faces-of-people:48e0fd6d-3ba8-4018-a79c-3ffb4834cda3
18 43 0.15% http://www.google.co.id/webhp
19 40 0.14% http://ceda.splavy.com/blog
20 39 0.14% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
21 37 0.13% http://debuggable.com/posts/workshop-day-2:48c51df7-4fd4-4906-8b1f-6ed64834cda3
22 34 0.12% http://debuggable.com/posts/programming-psychology-return-home-early:4811de9f-ae28-49c2-a7dc-2f154834cda3
23 33 0.12% http://www.webdeveloper.com/forum/showthread.php
24 32 0.11% http://debuggable.com/posts/code-coverage-analysis-soon-in-cakephp---test-how-well-you-test:4814f6a0-fe60-4f50-be0b-07194834cda3
25 31 0.11% http://ahsanity.wordpress.com/2007/02/23/get-started-with-ajax-in-cakephp/
26 31 0.11% http://www.google.com/search
27 29 0.10% http://debuggable.com/posts/what-happens-if-you-dont-update-your-blog-regulary:480f4dd6-dbf4-41be-954e-411acbdd56cb
28 27 0.09% about:blank
29 27 0.09% http://freeajaxscripts.net/directory/Ajax_File_Manipulation/Upload_Systems/Cake_Timer/details.html
30 27 0.09% http://www.google.com.ph/url

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 8.70% documentation driven development
2 4 8.70% http://www.thinkingphp.org/2006/04/27/an-ajax-file-upload-progressbar/
3 3 6.52% http://www.thinkingphp.org/2007/02/24/cake-12s-set-class-eats-arrays-for-breakfast/
4 3 6.52% smashed cake
5 2 4.35% felix geisendörfer
6 2 4.35% http://thinkingphp.org/
7 2 4.35% http://www.thinkingphp.org/2006/05/04/using-cakephp-in-external-php-systems-cmss-weblogs-etc/
8 2 4.35% normal cakes
9 1 2.17% $expectations = array
10 1 2.17% a cake smashed
11 1 2.17% cakephp draft behavior
12 1 2.17% cakephp dynamic url aliases
13 1 2.17% cakephp spliceit
14 1 2.17% ddd documentation
15 1 2.17% documentation driven
16 1 2.17% feature driven development documentation
17 1 2.17% http://thinkingphp.org/demos/cake-timer/
18 1 2.17% http://www.thinkingphp.org
19 1 2.17% http://www.thinkingphp.org/
20 1 2.17% http://www.thinkingphp.org/2006/08/15/the-ultimate-cakephp-bootstrap-technique/

Top 15 von 987 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4102 14.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 2897 10.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 1507 5.29% JetBrains Omea Reader 2.2 (http://www.jetbrains.com/omea/reader/)
4 1294 4.55% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.19; aggregator:Spinn3r (Spinn3r 3.1); http://spinn3r.com/robot) Gecko/2010
5 1197 4.21% Java/1.6.0_04
6 871 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 762 2.68% Safari/6534.52.7 CFNetwork/454.12.4 Darwin/10.8.0 (i386) (Macmini3%2C1)
8 736 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; en-US) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) AdobeAIR/3.1
9 726 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 705 2.48% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 3 subscribers; feed-id=5802829131463071892)
11 704 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
12 472 1.66% Tiny Tiny RSS/1.5.5 (http://tt-rss.org/)
13 463 1.63% OpenWebReader/0.2.1 http://openwebreader.org - Free & OpenSource Feed Aggregator
14 433 1.52% Netscape 6.0; WinNT6.1
15 379 1.33% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 162 subscribers; feed-id=10166632495845510640)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 102 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8411 29.55% 749 24.56% 1230413 29.16% Firmen (com)
2 4156 14.60% 629 20.62% 385188 9.13% Netzwerke (net)
3 3363 11.81% 330 10.82% 76111 1.80% USA USA
4 2225 7.82% 368 12.07% 295952 7.01% Australien Australien
5 1835 6.45% 30 0.98% 3121 0.07% Polen Polen
6 1570 5.52% 41 1.34% 824 0.02% Schweiz Schweiz
7 1142 4.01% 26 0.85% 18043 0.43% Rumaenien Rumaenien
8 940 3.30% 28 0.92% 143618 3.40% Ukraine Ukraine
9 624 2.19% 286 9.38% 471828 11.18% Unbekannte Adressen
10 481 1.69% 80 2.62% 28452 0.67% Niederlande Niederlande
11 371 1.30% 6 0.20% 328 0.01% Europäische Union Europäische Union
12 340 1.19% 12 0.39% 5551 0.13% Daenemark Daenemark
13 317 1.11% 3 0.10% 71 0.00% Norwegen Norwegen
14 272 0.96% 101 3.31% 3444 0.08% Univers./Schulen (edu)
15 271 0.95% 99 3.25% 3036 0.07% Deutschland Deutschland
16 199 0.70% 2 0.07% 289 0.01% Organisationen (org)
17 155 0.54% 59 1.93% 125035 2.96% Tschechien Tschechien
18 134 0.47% 39 1.28% 10961 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
19 124 0.44% 48 1.57% 216870 5.14% Indien Indien
20 119 0.42% 4 0.13% 407 0.01% Spanien Spanien
21 112 0.39% 9 0.30% 1736 0.04% Grossbritannien Grossbritannien
22 92 0.32% 40 1.31% 962 0.02% Frankreich Frankreich
23 84 0.30% 3 0.10% 19150 0.45% Mexiko Mexiko
24 82 0.29% 42 1.38% 34103 0.81% Brasilien Brasilien
25 79 0.28% 13 0.43% 1084 0.03% Japan Japan
26 61 0.21% 21 0.69% 41 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
27 55 0.19% 39 1.28% 52224 1.24% Indonesien Indonesien
28 54 0.19% 45 1.48% 107343 2.54% Aegypten Aegypten
29 53 0.19% 35 1.15% 2708 0.06% Vietnam Vietnam
30 49 0.17% 3 0.10% 545 0.01% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23